Property Circle Rates KotKhai

Himachal Pradesh, Shimla | By Rajkumar

State District Tehsil
Himachal Pradesh Shimla Kotkhai

COLLECTOR / CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT OF RURAL AREAS OF TEHSIL KOTKHAI, DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH
FOR THE PERIOD 1.4.2014 TO 31.3.2C15 ( RATE PER SQUARE METER IN RUPEES)

Sr.No. Name of Patwar Circle Name of Revenue Estate CATEGORY -1 CATEGORY -11 (25% LESS THAN CATEGORY -1) CATEGORY -111 ( 50% LESS THAN CATEGORY -1)
Property/land,in which any point cf the concerned Khasra Number or part thereof abuts any road in a revenue estate. Property/land,in which any point of the concerned Khasra Number or part thereof is land up to a distance of 50 metres from a road. Property/land,in which no point of the concerned Khasra Number or part thereof is within 50 metres from such road.
NH Road SH Road Other Road NH Road SH Road Other Road NH Road SH Road Other Roads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ratnari Up Mohal Ratnari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
2 Up Mohal Kharota 328 325 321 246 244 241 164 163 161
3 Up Mohal Bagi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
4 Up Mohal Gandhinagar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
5 Up Mohal Nihari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
6 Up Mohal Bakhrala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
7 Up Mohal DPF Mail-IA 328 325 321 246 244 241 164 163 161
8 Up Mohal Kufri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
9 Mail-ll 328 325 321 246 244 241 164 163 161
10 Up Mohal Aryala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
11 DPF Bagi A 328 325 321 246 244 241 164 163 161
12 Up Mohal Matlu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
13 DPF Sona Batola 328 325 321 246 244 241 164 163 161
14 Kalbogh Pajali 328 325 321 . 246 244 241 164 163 161
15 Satral 328 325 321 246 244 241 164 163 161
16 Jangal Jarai 328 325 321 246 244 241 164 163 161
17 Chuila 328 325 321 246 244 241 164 163 161
18 Gadawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
19 Begain 328 325 321 246 244 241 164 163 161
20 Andvi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
21 Rajtari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
22 Jangal Gohach 328 325 321 246 244 241 164 163 161
23 Mail-first 328 325 321 246 244 241 164 163 161
24 Gohach 328 325 321 246 244 241 164 163 161
25 Kiarvi Bagain Jubbar  328 325 321 246 244 241 164 163 161
26 DPF Baghal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
27 DPF Tharu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
28 Govindpur 328 325 321 246 244 241 164 163 161
29 Up Mohal Kiarvi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
30 Chogan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
31 Ghalaya 328 325 321 246 244 241 164 163 161
32 Up Mohal Chouri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
33 Up Mohal Chambidhar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
34 Up Mohal Baghal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
35 Up Mohal Daran . 328 325 321 246 244 241 164 163 161
36 Ram Nagar Rehwat 546 541 535 410 406 401 273 271 268
37 Nohat 546 541 535 410 406 401 273 271 268
38 Fenail 546 541 535 410 406 401 273 271 268
39 Janol 546 541 535 410 406 401 273 271 268
40 Gawalath 546 541 535 410 406 401 273 271 268
41 Dhola 546 541 535 410 406 401 273 271 268
42 Khola 546 541 535 410 406 401 273 271 268
43 Khalana 546 541 535 410 406 401 273 271 268
44 Golo 546 541 535 410 406 401 273 271 268
45 Kara a 1 546 541 535 410 406 401 273 271 268
46 Kolo 546 541 535 410 406 401 273 271 268
47 Nagan 546 541 535 410 406 401 273 271 268
48 Banahal 546 541 535 410 406 401 273 271 268
49 Thanrri 546 541 535 410 406 401 273 271 268
50 Thana 546 541 535 410 406 401 273 271 268
51 Dewag 546 541 535 410 406 401 273 271 268
52 Begain 546 541 535 410 406 401 273 271 268
53 Jangal Mihani 546 541 535 410 406 401 273 271 268
54 Rawala Kiar Chemara 546 541 535 410 406 401 273 271 268
55 Naginderi 546 541 535 410 406 401 273 271 268
56 Keethmai Kuftu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
57 Melth 546 541 535 410 406 401 273 271 268
58 Kothi 546 541 535 410 406 401 273 271 268
59 Rukhla 546 541 535 410 406 401 273 271 268
60 Guma Holi 383 379 375 287 284 281 192 190 188
61 Anu 5460 5405 5351 4095 4054 4013 2730 2703 2676
62 Kufar 383 379 375 287 284 281 192 190 188
63 Bagi 383 379 375 287 284 281 192 190 188
64 Kharki 383 379 375 287 284 281 192 190 188
65 Pajol 383 379 375 287 284 281 192 190 188
66 Baban 383 379 375 287 284 281 192 190 188
67 Guma 5460 5405 5351 4095 4054 4013 2730 2703 2676
68 Bagra-I 5460 5405 5351 4095 4054 4013 2730 2703 2676
69 Bagra-ll 5460 5405 5351 4095 4054 4013 2730 2703 2676
70 Himri Pali 2184 2162 2140 1638 1622 1605 1092 1081 1070
71 Kadail 546 541 535 410 406 401 273 271 268
72 Tharmala 546 541 535 410 406 401 273 271 268
 73 Khodu 2184 2162 2140 1638 1622 1605 1092 1081 1070
74 DPF Naga Nali 546 541 535 410 406 401 273 271 268
75 Bharech 765 757 750 574 568 563 383 379 375
76 Himri 765 757 750 574 568 563 383 379 375
77 Ghunda 765 757 750 574 568 563 383 379 375
78 Jhagroli 405 401 397 304 301 298 203 201 199
79 Bakhol Up Mohal Jahru 328 325 321 246 244 241 164 163 161
80 Up Mohal Chakuna 328 325 321 246 244 241 164 163 161
81 Pohal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
82 JangalKadai 328 325 321 246 244 241 164 163 161
83 Bramu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
84 Paal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
85 Jangal Koti 328 325 321 246 244 241 164 163 161
86 Pudla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
87 Bakhol 328 325 321 246 244 241 164 163 161
88 Banogra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
89 Jangal Biran 328 325 321 246 244 241 164 163 161
90 Koti 328 325 321 246 244 241 164 163 161
91 Prem Nagar Mahasu 546 541 535 410 406 401 273 271 268
92 Halaila 546 541 535 410 406 401 273 271 268
93 DPF Dewra Naal 546 541 535 410 406 401 273 271 268
94 Chakrot 546 541 535 410 406 401 273 271 268
95 Chouri 546 541 535 410 406 401 273 271 268
96 Baag 546 541 535 410 406 401 273 271 268
97 DPF Katach 546 541 535 410 406 401 273 271 268
98 Dangbi Khurd 546 541 535 410  406 401 273 271 268
99 Dangbi Kala 546 541 535 410 406 401 273 271 268
100 Shbala 546 541 535 410 406 401 273 271 268
101 DPF Shirgil 546 541 535 410 406 401 273 271 268
102 DPF Hara Ratha 546 541 535 410 406 401 273 271 268
103 DPF Pool 546 541 535 410 406 401 273 271 268
104 Raid 546 541 535 41C 406 401 273 271 268
105 Badoth 546 541 535 410 406 401 273 271 268
106 DPF Kamali 546 541 535 410 406 401 273 271 268
107 Sehdoli 546 541 535 410 406 401 273 271 268
108 DPF Kathim 546 541 535 410 406 401 273 271 268
109 Bandli 546 541 535 410 406 401 273 271 268
110 DPF Drabla 546 541 535 410 406 401 273 271 268
111 DPF Bedar 546 541 535 410 406 401 273 271 268
112 Bhog 546 541 535 410 406 401 273 271 268
113 Daronk 546 541 535 410 406 401 273 271 268
114 Didi 546 541 535 410 406 401 273 271 268
115 Bag
Domehar
Chethla 328 325 321 246 244 241 164 163 161
116 Reserve Forest Rentu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
117 Bag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
118 Kalemu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
119 Chalnair 328 325 321 246 244 241 164 163 161
120 Jaltahar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
121 Ghelera 2184 2162 2140 1638 1622 1605 1092 1081 1070
122 Reserve Forest Chambi Kupar 5-6 328 325 321 246 244 241 164 163 161
123 Reserve Forest Chambi Kupar 7 a b 328 325 321 246 244 241 164 163 161
124 Jalth 328 325 321 246 244 241 164 163 161
125 Reserve Forest Chambi Kupar-I 328 325 321 246 244 241 164 163 161
126 Dalsar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
127 Kot 328 325 321 246 244 241 164 163 161
128 Pujali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
129 Domehar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
130 Pungrish 2184 2162 2140 1638 1622 1605 1092 1081 1070
131 Reserve Forest Chambi Kupar 2,3,4 328 325 321 246 244 241 164 163 161
132 Koku 328 325 321 246 244 241 164 163 161
133 Kotkhai 2184 2162 2140 1638 1622 1605 1092 1081 1070
134 Pandli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
135 Bandrena 2184 2162 2140 1638 1622 1605 1092 1081 1070
136 Kundli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
137 Reserve Forest Chambi Kupar Second A 328 325 321 246 244 241 164 •163 161
138 Garawag Up Mohal Kadawali
139 617 611 467 463 458 312 309 306
139 Up Mohal Shahu 623 617 611 467 463 458 312 309 306
140 Reserve Forest Chambi Kupar 13 E 623 617 611 467 463 458 312 309 306
141 Reserve Forest Chambi Kupar 12 AD 623 617 611 467 463 458 312 309 306
142 Kudi Mohali 623 617 611 467 463 458 312 309 306
143 Chajoli 623 617 611 467 463 458 312 309 306
144 Reserve Forest Chambi Kupar 8-9 623 617 611 467 463 458 312 309 306
145 Reserve Forest Chambi Kupar 11 BJ 623 617 611 467 463 458 312 309 306
146 Badvi 623 617 611 467 463 458 312 309 306
147 Soshan 623 617 611 467 463 458 312 309 306
148 Reserve Forest Chambi Kupar 7C 623 617 611 467 463 458 312 309 306
149 Reserve Forest Chambi Kupar 10,11A 623 617 611 467 463 458 312 309 306
150 Chewar 623 617 611 467 463 458 312 309 306
151 Garai 623 617 611 467 463 458 312 309 306
152 Reserve Forest Chambi Kupar 12DJ 623 617 611 467 463 458 312 309 306
153 Reserve Forest Chambi Kupar 13 BDC 623 617 611 467 463 458 312 309 306
154 Jauni 623 617 611 467 463 458 312 309 306
155 Padsholi 623 617 611 467 463 458 312 309 306
156 Tharola Roni 623 617 611 467 463 458 312 309 306
157 Marathu 623 617 611 467 463 458 312 309 306
158 Up Mohal Soshan 623 617 611 467 463 458 312 309 306
159 Bajoa 623 617 611 467 463 458 312 309 306
160 Up Mohal Tharola 623 617 611 467 463 458 312 309 306
161 Tahu First 623 617 611 467 463 458 312 309 306
162 Tahu Second 623 617 611 467 463 458 312 309 306
163 DPF Tungru 623 617 611 467 463 458 312 309 306
164 Tehtolimai Satandi 623 617 611 467 463 458 312 309 306
165 Dwari mai Katandi 623 617 611 467 463 458 312 309 306
166 Kupri 623 617 611 467 463 458 312 309 306
167 Padara mai Saman 623 617 611 467 463 458 312 309 306
168 Up Mohal Dhalona 623 617 611 467 463 458 312 309 306
169 Up Mohal Panjai 623 617 611 467 463 458 312  309 306
170 Deori Khenati Badruni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
171 Gahrot 328 325 321 246 244 241 164 163 161
172 Parali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
173 Kufar Bag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
174 Dahar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
175 Naina,Dhar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
176 Shili 328 325 321 246 244 241 164 163 161
177 Rewag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
178 Alawag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
179 Jashla 328 325 321 246 244 241 164 163- 161
180 Gawalidhar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
181 Raila DPF 328 325 321 246 244 241 164 163 161
182 DPF Jalot 328 325 321 246 244 241 164 163 161
183 DPF Rasalan 328 325 321 246 244 241 164 163 161
184 Nag Ka Raila DPF 328 325 321 246 244 241 164 163 161
185 DPF Kailala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
186 Kiari Dhali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
187 Salath 328 325 321 246 244 241 164 163 161
188 Chatri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
189 Khodbi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
190 Kamali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
191 Thakroth 328 325 321 246 244 241 164 163 161
192 Baghar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
193 Deori 328 325 321 246 244 241 164 163 161
194 Chuni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
195 Kanleta 328 325 321 246 244 241 164 163 161
196 Chalali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
197 Badi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
198 Kiari 328 325 321 246 244 241 164 163 161
199 Jol 328 325 321 246 244 241 164 163 161
 200 Gani 328 325 321 246 244 241 164 163 161
201 Koti 328 325 321 246 244 241 164 163 161
 202 Dakahal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
203 Sholbi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
204 Panog Orri 328 325 321 246 244 241 164 163 161
205 Nehra 328 325 321 246 244 241 164 163 161
206 Ghasi Gaon 32S 325 321 246 244 241 164 163 161
207 Panog 328 325 321 246 244 241 164 163 161
208 Bariwn 328 325 321 246 244 241 164 163 161
209 Up Mohal Rakav 328 325 321 246 244 241 164 163 161
210 Majholi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
211 Chadol 328 325 321 246 244 241 164 163 161
212 Dilvi 328 325 321 246 244 241 164 163 161
213 Bhuila 328 325 321 246 244 241 164 163 161
214 Purag Up Mohal Purag 328 325 321 246 244 241 164 163 161
215 Darath 328 325 321 246 244 241 164 163 161
216 Kuftu 328 325 321 246 244 241 164 163 161
217 Hatli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
218 Up Mohal Pandrate 328 325 321 246 244 241 164 163 161
219 Jangal Kalala 328 325 321 246 244 241 164 163 161
220 Satai 328 325 321 246 244 241 164 163 161
221 Kaimli 328 325 321 246 244 241 164 163 161
222 Chadayana Digar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
223 Newar 328 325 321 246 244 241 164 163 161
224 Baknewal 328 325 .321 246 244 241 164 163 161
225 Dhanrotti 328 325 321 246 244 241 164 163 161
226 Chadayana Awal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
227 Up- Mohal Mangali 328 325 321 246 244 241 164 163 161
228 Manewal 328 325 321 246 244 241 164 163 161
229 Bhawana 328 325 321 246 244 241 164 163 161
230 Up Mohal Jammuni 328 325 321 246 244 241 164 163 161
231 Padshal Mandroli 623 617 611 467 463 458 312 309 306
232 Kuddi 623 617 611 467 463 458 312 309 306
233 Jhanadoli 623 617 611 467 463 458 312 309 306
234 Reserve Jangal Salayana 623 617 611 467 463 458 312 309 306
235 Kiari 623 617 611 467 463 458 312 309 306
236 Krayali 623 617 611 467 463 458 312 309 306
237 Bamta Shilla 623 617 611 467 463 458 312 309 306
238 Bamta Prali 623 617 611 467 463 458 312 309 306
239 Padshal 623 617 611 467 463 458 312 309 306
 240 Jangal nag Teer 623 617 611 467 463 458 312 309 306
241 Gazetta 623 617 611 467 463 458 312 309 306
242 jangal Banni 623 617 611 467 463 458 312 309 306
243 Up Mohal Chaindel 623 617 611 467 463 458 312 309 306
244 Khadayana 623 617 611 467 463 458 312 309 306
245 Halai 623 617 611 467 463 458 312 309 306
246 Darkoti 623 617 611 467 463 458 312  309 306
247 Salayan first 623 617 611 467 463 458 312 309 306
248 Salayana Second 623 617 611 467 463 458 312 309 306
249 DPF Salayana 623 617 611 467 463 458 312 309 306
250 Saintari 623 617 611 467 463 458 312 309 306

Related -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*