Property Circle rates Rampur Bishahr

Himachal Pradesh, Shimla | By Rajkumar

State District Tehsil
Himachal Pradesh Shimla Rampur Bishahr

CIRCLE RATES OF LAND IN RESPECT OF RURAL AREAS OF TESHIL RAMPUR BISHAHR, DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH
FOR THE PERIOD FROM 1-4-2013 TO 31-3-2014
( RATE PER SQUARE METER IN RUPEES)

Sr.No. Name of Patwar Circle Name of revenue estate. CATEGORY -I CATEGORY -II (25% LESS THAN CATEGORY -I) CATEGORY -III (50% LESS THAN CATEGORY -I)
Property/land,in which any point of the concerned Khasra Number or part thereof abuts any road in a revenue estate. Property/land,in which any point of the concerned Khasra Number or part thereof is land up to a distance of 50 metres from a road. Property/land,in which no point of the concerned Khasra Number or part thereof is within 50 metres from such road.
NH Road SH Road Other Road NH Road SH Road Other Road NH Road SH Road Other Roads
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Racholi Racholi 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
2 Khaneri 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
3 Darshai 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
4 Odda 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
5 Sanathli 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
6 Pashada 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
7 DPF Pashada 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
8 Jhakari Jhakari 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
9 Shah 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
10 Rattanpur 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
11 Gasso 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
12 Sanarsa 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
13 Labana Sadana Labana Sadana 420 4158 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
14 Dharla 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
15 tylolgi 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
16 juli kot 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
17 Sarpara Sarpara 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
18 Kandhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
19 Sugha 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
20 DPF Dudkudhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
21 DPF Sukacho 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
22 DPF Sharkandadhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
23 DPF Sarpara 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
24 DPF Manjkala 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
25 DPF Sainchi 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
26 Ganvi Ganvi 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
27 Pashgaon 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
28 Kandhri 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
29 DPF Kandhri 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
30 DPF Dibri Gad 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
31 Kiyao Suru 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
32 Kiyao 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
33 Koot 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
34 Kinfi 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
35 Khanidhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
36 Khiuncha 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
37 DPF Dilpa 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
38 DPF Didvi Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
39 DPF Khiuncha-1 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
40 DPF Khiuncha-11 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
41 DPF Rvancha 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
42 DPF Chalari-1 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
43 DPF Chalari-11 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
44 DPF Chalario-111 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
45 DPF Chalari-lV 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
46 Branda Chandi 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
47 Plncha 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
48 Phartcha Kanda 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
49 Nanti 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
50 Tikkar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
51 Jaghori 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
52 Shamkor 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
53 DPF Nanti Pat 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205,8
54 DPF Bajadhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
55 DPF Phancha 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
56 DPF Saran Gsd South 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
57 DPF Saran Gad North 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
58 DPF Bhons Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
59 DPF Boya Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
60 DPF Kunda Kyun 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
61 DPF Ghusu Pisu Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
62 DPF Sirikhand Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
63 DPF Sandholi Nala 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
64 DPF Karai 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
65 DPF Sikta Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
67 DPF Jagori Dhar 420 415.8 411.6 315 311.85 308.7 210 207.9 205.8
68 DPF Tikkar 630 623.7 617.4 472.5 467.775 463.05 315 311.85 308.7
69 Bahli Palzara 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
70 Bahli 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
71 Nehra 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
72 Pcii 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
73 DPF Bahli 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
74 DPF Ghamrala 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
75 DPF Biyunthal 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
76 Narain Bashari 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
77 Da log 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
78 Mandog 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
79 Kurnu 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
80 Karsholi 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
81 Sharan 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
82 Jarashi 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
83 Thanadhar 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
84 DPF Sharan Jarashi 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
85 UP Mohal Brandli 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
86 Dawara Dawara 840 832 823 630 624 617 420 416 412
87 Nehri 840 832 823 630 624 617 420 416 412
88 Thali 840 832 823 630 624 617 420 416 412
89 Sobli 840 832 823 630 624 617 420 416 412
90 Khanewali 840 832 823 630 624 617 420 416 412
91 Dofda Mashnoo 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
92 Da ran 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
93 Dofda 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
94 Uchi 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
95 Bajwa 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
96 Dofda 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
97 DPFDaran 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
98 Majhewali Majhewali 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
99 Shah 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
100 Maghara 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
101 Funja 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
102 Koshghar 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
103 DPF Maghara 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
104 Nirath NirWh 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
106 Narola 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
107 Chunja 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
108 Darkali Darkali 840 832 823 630 624 617 420 416 412
109 Kukhi 840 832 823 630 624 617 420 416 412
110 Radoli Sharnal 840 832 823 630 624 617 420 416 412
111 DPF Kukhi Dharkali 840 832 823 630 624 617 420 416 412
112 DPF Darkali Dhar 840 832 823 630 624 617 420 416 412
113 Taklech Darshal 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
114 Siyarla Barshol 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
115 Mandli 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
116 Damrali 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
117 Seri Majhali 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
118 Theda Chikri 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
119 Bhata Niwali 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
120 Khanortu 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
121 Uper Khanortu 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
122 Chauka 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
123 DPF Darshal 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
124 DPF Karapada 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
125 DPF Seri Majhali 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
126 DPF Gandla Seri 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
127 DPF Aaga Dhar 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
128 DPF Taklech 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
129 DPF Kuban 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
130 DPF Theda 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
131 DPF Khanortu 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780
132 Deothiv Deothi 1050 1040 1029 788 780 772 525 520
133 Keem 1050 1040 1029 788 780 772 525 520
134 Kareri 1050 1040 1029 788 780 772 525 520
136 Parog 1050 1040 1029 788 780 772 525 520 515
137 Anurakshi 1050 1040 1029 788 780 772 525 520 515
138 Dansa Dansa 945 936 926 709 702 695 473 468 463
139 Nalakhobar 945 936 926 709 702 695 473 468 463
140 Jaguni 945 936 926 709 702 695 473 468 463
141 Makroli 945 936 926 709 702 695 473 468 463
142 Dhar Dhar 945 936 926 709 702 695 473 468 463
143 Karali 945 936 926 709 702 695 473 468 463
144 Thana 945 936 926 709 702 695 473 468 463
145 Kateri 945 936 926 709 702 695 473 468 463
146 Uru 945 936 926 709 702 695 473 468 463
147 Besli 945 936 926 709 702 695 473 468 463
148 Gopalpur Gopalpur 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
149 Basahra 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
150 Kartot 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
151 Chadali 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
152 Ranot 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
153 UP Mahal Karai 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
154 DPF Chadali Kartol 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
155 DPF Jhumkarai 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
156 Dhar Gaurra Dhar 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
157 Gaura 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
158 Jalind 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
159 Koti 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
160 DPF Fanoti 1575 1559 1544 1181 1169 1158 788 780 772
161 Lalsa Lalsa 945 936 926 709 702 695 473 468 463
162 Bathaida 945 936 926 709 702 695 473 468 463
163 Ravdn 945 936 926 709 702 695 473 468 463
164 Kumsu 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
165 Kamlahu 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
166 Masarna Kareri 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
167 Rajpura 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
168 DPF Rajpura 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
169 DPF Chalari 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
170 DPF Kathadi 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
171 Duttnagar Duttnagar 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
172 Badrash 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
173 Doi 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
174 Shingla Shingla 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
175 Shaneri 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
176 Kalna 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
177 Khakhrola 4200 4158 4116 3150 3119 3087 2100 2079 2058
178 Sarahan Sarahan 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
179 Rawin 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
180 Kanay 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
181 Bonda 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
182 DPF Kundal Chhonda 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
183 DPF Bashal Dhar 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
184 Tayawal Tayawal 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
185 Badhal 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
186 Dharali 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
187 Kotla 3108 3077 3046 2331 2308 2285 1554 1539 1523
188 Shahdhar Rangori 1145 1134 1122 859 851 842 573 567 561
189 Kunni 1145 1134 1122 859 851 842 573 567 561
190 Manjhgaon 1145 1134 1122 859 851 842 573 567 561
191 Shaalhar 1145 1134 1122 859 851 842 573 567 561
192 Kurgu 1145 1134 1122 859 851 842 573 567 561
193 Pithvi 840 832 823 630 624 617 420 416 412
194 Kinoo 840 832 823 630 624 617 420 416 412
195 Bhagawat 840 832 823 630 624 617 420 416 412
196 Runpu 840 832 823 630 624 617 420 416 412
197 DPF Bujidhar 840 832 823 630 624 617 420 416 412
198 DPF Bahli 840 832 823 630 624 617 420 416 412
199 DPF Dokri Dhar 840 832 823 630 624 617 420 416 412
200 DPF Bhagawat 840 832 823 630 624 617 420 416 412
201 DPF Runpu 840 832 823 630 624 617 420 416 412
202 DPF Manglad 840 832 823 630 624 617 420 416 412
203 DPF Sardhar 840 832 823 630 624 617 420 416 412
204 KuhalPatena Kuhal Patena 840 832 823 630 624 617 420 416 412
205 Thala 840 832 823 630 624 617 420 416 412
206 Chiksa 840 832 823 630 624 617 420 416 412
207 Majhali 840 832 823 630 624 617 420 416 412
208 Munish Bahli UP Mahal Munish 840 832 823 630 624 617 420 416 412
209 Up Mohal Bahali 840 832 823 630 624 617 420 416 412
210 Matena 840 832 823 630 624 617 420 416 412
211 Barkal 840 832 823 630 624 617 420 416 412
212 DPF Munish East 840 832 823 630 624 617 420 416 412
213 DPF Munish West 840 832 823 630 624 617 420 416 412
214 KashaPat Pat 420 416 412 315 312 309 210 208 206
215 Kandi 420 416 412 315 312 309 210 208 206
216 Kasha 420 416 412 315 312 309 210 208 206
217 DfF Punar 420 416 412 315 312 309 210 208 206
218 DPKLangral Kotik 420 416 412 315 312 309 210 208 206
219 DPF Satmai Dhar 420 416 412 315 312 309 210 208 206
220 DPF Dibri Dansa 420 416 412 315 312 309 210 208 206
221 DPF Rngcha 420 416 412 315 312 309 210 208 206
Related -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*